西[Xi]安[An]變壓吸附[Fu]制氮機-吸附式幹燥(Zao)機
型号 項[Xiang]目[Mu] | 處理氣量m3/min | 出入口(Kou)徑(mm) | 外型尺寸(MM) (長[Zhang]×寬×高) | 無熱(Re) | 微熱 | 電[Dian]壓[Ya] |
功率(Lü) W | 功率KW | V | ||||
TQ-10XF | 1.3 | 20 | 800*550*1680 | 50 | 1 | 220 |
TQ-20XF | 2.6 | 25 | 800*550*1680 | 50 | 1.5 | |
TQ-30XF | 3.8 | 25 | 900*600*1780 | 50 | 1.8 | |
TQ-50XF | 6.8 | 40 | 1050*650*2000 | 50 | 2.3 | |
TQ-60XF | 7.6 | 40 | 1050*650*2000 | 60 | 2.6 | |
TQ-75XF | 10.5 | 50 | 1150*700*2250 | 60 | 3 | 380 |
TQ-100XF | 14.5 | 50 | 1250*750*2280 | 60 | 3.5 | |
TQ-150XF | 21.6 | 65 | 1450*950*2600 | 60 | 4.6 | |
TQ-200XF | 28.5 | 65 | 1550*1050*2650 | 60 | 5.5 | |
TQ-250XF | 33.5 | 80 | 1600*1100*2500 | 70 | 7 | |
TQ-300XF | 38 | 80 | 1650*1150*2550 | 70 | 8.5 | |
TQ-350XF | 45 | 80 | 1900*1200*2650 | 80 | 10 | |
TQ-400XF | 51 | 100 | 2100*1250*2750 | 80 | 12 | |
TQ-450XF | 58 | 100 | 2150*1300*2750 | 80 | 14 | |
TQ-500XF | 66 | 100 | 2200*1350*2750 | 80 | 15 |
備注(Zhu):
(1)無熱再生式電源:220V 50-60Hz 1Φ2線; 微熱再生式型号後,加“W”; 電源(Yuan):380V 50-60Hz,3Φ4線。
(2)再生氣量3-8% ;
(3)工作壓力0.8~1.0Mpa;
(4)使用幹燥[Zao]劑(Ji)(13X(APG)型(Xing) 氧化鋁 X – P型);
(5)含(Han)技[Ji]監壓力容[Rong]器檢驗證
訂[Ding]制 防爆機型,組合式、鼓風式,餘熱式,高壓機型(1.3Mpa ~9.0Mpa)、三(San)塔節能型吸幹機(專利産品)歡迎來[Lai]電咨詢